Product Description



Specification
| เครื่องยนต์ | |
|---|---|
| แบบ | เครื่องยนต์ 4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 113.69 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 9.30:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 50×57.9 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK/CR6HSA |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดระบบ YMJET-FI |
| ระบบจุดระเบิด | TCI |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วค่าออกเทน 91 หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.8 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) |
| อัตราการทดเกียร์ | 2.343-0.874:1 |
| อัตราทดชุดเฟืองท้าย | 9.882 (47/15 x 41/13 ) |
| กรองอากาศ | แบบกระดาษ(แบบเปียก) |
| โครงรถ | |
| ชนิดของเฟรม | เฟรมเหล็กกล้าอันเดอร์โบน |
| มุมคลาสเตอร์/ระยะเทล | 26.5°/ 100 มม. |
| กว้างxยาวxสูง | 700×1,850×1,050 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 745 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 130 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,260 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวมน้ำมันเต็มถัง | 87/93 กก. |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโกปิค |
| หลัง | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรก | |
| หน้า | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
| หลัง | ดรัมเบรก |
| ยาง | |
| หน้า | 70/90-14M/C 34P |
| หลัง | 80/90-14M/C 46P |
| ระบบไฟ | |
| ไฟหน้า | 12 โวลต์ 32 วัตต์/32 วัตต์x1 |
| แบตเตอรี่ | แบบแห้ง |

Reviews
There are no reviews yet.