Product Description

|
|
Specification
| เครื่องยนต์ | |
|---|---|
| แบบ | เครื่องยนต์ 4 จังหวะ SOHC 2 วาล์ว |
| ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 113 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 9.30 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 50 x 57.9 มม. |
| ระบบจุดระเบิด | ที.ซี.ไอ. |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอัจฉริยะ ยามาฮ่า เอ็ม เจ็ท (YMJET_Fi) |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือเบนซินค่าออกเทน 91 ขึ้นไป |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.4 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) |
| อัตราการทดเกียร์ | 2.159-0.837 : 1 |
| อัตราทดชุดเฟืองท้าย | 9.400 : 1 |
| กรองอากาศ | แบบกระดาษเคลือบน้ำมัน |
| โครงรถ | |
| ชนิดของเฟรม | แบ็คโบน |
| มุมคลาสเตอร์ / ระยะเทล | 26.5 องศา / 91 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 685 x 1,795 x 1,080 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 755 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 115 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,250 มม. |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 156 กก. |
| น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง | 98 กก. |
| และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง | |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโกปิค |
| หลัง | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรก | |
| หน้า | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
| หลัง | ดรัมเบรก |
| ยาง | |
| หน้า | 90/90-12 44J แบบไร้ยางใน (Tubeless) |
| หลัง | 90/90-12 54J แบบไร้ยางใน (Tubeless) |
| ระบบไฟ | |
| ไฟหน้า | 12 โวลต์ 35 วัตต์ / 35 วัตต์ x 1 |
| แบตเตอรี่ | แบบแห้ง ขนาด 5 แอมป์ |









Reviews
There are no reviews yet.