Product Description
| OUTPUT | : 150 HORSE POWER |
| ENGINE TYPE | : 4 ST, 16-VALVE, DOHC, DIRECT ACTION, IN-LINE 4 |
| DISPLACEMENT | : 2,670 cc |
| GEAR RATIO | : 2.0 (28/14) |
| BORE x STROKE | : 94 x 96.2 mm |
| LUBRICATION SYSTEM | : WET SUMP |
| STARTER | : ELECTRIC |
| MAX RPM RANGE | : 4,500 – 5,500 rpm |
| IGNITION SYSTEM | : TCI MICRO-COMPUTER |
| FUEL INDUCTION SYSTEM | : ELECTRONIC FUEL INJECTION |
| ALTERNATOR OUTPUT | : 36 amp with Rectifier Regulator |
| MAX FUEL CONSUMPTION | : 55.3 ℓ / h |
| TRANSOM HEIGHT | : 643 mm (25.3 in) |
| DRY WEIGHT | : 229 kg |





Reviews
There are no reviews yet.