Product Description
TECHNICAL DETAILS
ENGINE
| Design | Single-cylinder, 4-stroke, spark-ignition engine, liquid-cooled |
| Displacement | 349.7 cm³ |
| Bore | 88 mm |
| Stroke | 57.5 mm |
| Starting aid | Electric starter |
| Transmission | 6-speed, claw shifted |
| Engine lubrication | Forced oil lubrication with 2 Eaton pumps |
| Primary ratio | 24:73 |
| Secondary gear ratio | 12:48 |
| Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
| Clutch | Wet multi-disc clutch / Formula hydraulics |
| Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
CHASSIS
| Frame | Perimeter steel-aluminium composite frame |
| Fork | WP Suspension4357 MXMA |
| Shock absorber | WP Suspension 4618 PDS DCC |
| Suspension travel Front | 250 mm |
| Suspension travel Rear | 280 mm |
| Brake system front | Disc brake with radially mounted four-piston brake caliper |
| Brake system rear | Disc brake with radially mounted dual-piston brake caliper |
| Brake discs – diameter front | 260 mm |
| Brake discs – diameter rear | 210 mm |
| Chain | 5/8 x 1/4” X‑Ring |
| Steering head angle | 67° |
| Wheelbase | 1,418±10 mm |
| Ground clearance (unloaded) | 325 mm |
| Seat height (unloaded) | 915 mm |
| Total fuel tank capacity approx. | 5.5 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
| Weight without fuel approx. | 99.5 kg |
Reviews
There are no reviews yet.