Product Description


|
|
Specification
| เครื่องยนต์ | |
|---|---|
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว |
| ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 124 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.9 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 52.4 x 57.9 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK / CR7E |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอัจฉริยะ YMJET-FI |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์, E20 หรือ เบนซิน ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.3 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
| ความจุหม้อน้ำ | 0.37 ลิตร |
| ความจุถังพักหม้อน้ำ | 0.25 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) |
| อัตราทดเกียร์ | 2.336-0.856 : 1 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 10.063 : 1 |
| กรองอากาศ | แบบกระดาษ (เคลือบน้ำมัน) |
| โครงรถ | |
| ชนิดของเฟรม | อันเดอร์โบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26 / 110 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 705 x 1,955 x 1,080 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 776 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 130 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,290 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,938 มม. |
| น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง | 111 กก. |
| และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง | |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโกปิค |
| หลัง | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรก | |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
| เบรกหลัง | ดรัมเบรก |
| ยาง | |
| ชนิดล้อ | Nouvo SX RM LTD (1DC6) ล้อแม็ก |
| ยางล้อหน้า | 70/90-16 M/C 36P |
| ยางล้อหลัง | 80/90-16 M/C 48P |
| ระบบไฟ | |
| ไฟหน้า | 12 V 55W x 2 (Halogen) |
| แบตเตอรี่ | 12V, 3.0Ah (แบบ MF) |


Reviews
There are no reviews yet.