Product Description


Specification
| เครื่องยนต์ | |
|---|---|
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 124 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.9 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 52.4 x 57.9 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK / CR7E |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอัจฉริยะ YMJET-FI |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือ E20 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.8 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
| ความจุหม้อน้ำ | 0.37 ลิตร |
| ความจุถังพักหม้อน้ำ | 0.33 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) |
| อัตราทดเกียร์ | 2.540-0.838 : 1 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 9.844 : 1 |
| กรองอากาศ | แบบกรองกระดาษเคลือบน้ำมัน |
| โครงรถ | |
| ชนิดของเฟรม | อันเดอร์โบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26.5 / 95 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 700 x 1,855 x 1,070 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 760 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 135 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,265 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,900 มม. |
| น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง | 100 กก. |
| และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง | |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโกปิค |
| หลัง | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรก | |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
| เบรกหลัง | ดรัมเบรก |
| ยาง | |
| ล้อหน้า | 70/90-14 M/C 34P |
| ล้อหลัง | 90/80-14 M/C 49P |
| ยางใน | แบบ Butyl (เก็บกักลมได้นาน) |
| ประเภทล้อ RR (1PN5) | ล้อซี่ลวด |
| ประเภทล้อ MX (1PN6) | ล้อแม็ก |
| ระบบไฟ | |
| ไฟหน้า | 12 V 32W/32W x 1 |
| แบตเตอรี่ | 12 V,3.5 Ah (แบบMF) |

Reviews
There are no reviews yet.